Vorrunde
Gruppe 1
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Weißensee | X | 4:0 | 4:1 | 8:1 | 2:0 | 1 |
Gispersleben | 0:4 | X | 1:4 | 1:8 | 0:2 | 3 |
Greußen2 | 1:4 | 4:1 | X | 5:5 | 1:1 | 2 |
Gruppe 2
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Greußen 1 | X | 4:1 | 4:0 | 8:1 | 2:0 | 1 |
Weißensee 2 | 1:4 | X | 4:1 | 5:5 | 1:1 | 2 |
Steinach 2 | 0:4 | 1:44:1 | X | 1:8 | 0:2 | 3 |
Gruppe 3
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Steinach 1 | X | 4:0 | 4:0 | 8:0 | 2:0 | 1 |
Aspach | 0:4 | X | 4:1 | 4:5 | 1:1 | 2 |
Gispersleben 1 | 0:4 | 1:4 | X | 1:8 | 0:2 | 3 |
Hauptrunde
Spiele um Platz 1-3
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Weißensee 1 | X | 2:4 | 1:4 | 3:8 | 0:2 | 3 |
Greußen 1 | 4:2 | X | 2:4 | 6:6 | 1:1 | 2 |
Steinach 1 | 4:1 | 4:2 | X | 8:6 | 2:0 | 1 |
Bester Einzelspieler des Turniers wurde der Sportfreund Martin Kallenberg vom Gastgeber