Vorrunde
Gruppe 1
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weißensee 1 | X | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 12:3 | 3:0 | 1 |
Lauscha/Steinach | 2:4 | X | 4:0 | 4:0 | 10:4 | 2:1 | 2 |
Greußen 2 | 1:4 | 0:4 | X | 4:3 | 5:11 | 1:2 | 3 |
Gispersleben | 0:4 | 0:4 | 3:4 | X | 3:12 | 0:3 | 4 |
Gruppe 2
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Greußen 1 | X | 4:3 | 4:2 | 4:0 | 12:5 | 3:0 | 1 |
Sponeta Erfurt | 3:4 | X | 2:4 | 4:0 | 9:8 | 1:2 | 3 |
Weißensee 2 | 2:4 | 4:2 | X | 4:2 | 10:8 | 1:2 | 2 |
Greußen 3 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | X | 2:12 | 0:3 | 4 |
Halbfinale
TTSG Steinach/Lauscha | gegen | MTV Greußen 1 | 4:1 |
Blau-Weiß Weißensee 1 | gegen | Weißensee 2 | 4:1 |
Spiel um Platz 3
MTV Greußen | gegen | Blau-Weiß Weißensee 2 | 4:3 |
Finale
Blau-Weiß Weißensee 1 | gegen | TTSG Lauscha/Steinach | 4:0 |
Bester Einzelspieler des Turniers wurde Mario Bolz von der
TTSG Lauscha/Steinach