Vorrundengruppe 1
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Lausch/Steinach | X | 4:2 | 4:0 | 8:2 | 2:0 | 1 |
MTV Greußen 2 | 2:4 | X | 4:0 | 6:4 | 1:1 | 2 |
Motor Gispersleben 2 | 0:4 | 0:4 | X | 0:8 | 0:2 | 3 |
Vorrundengruppe 2
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydro Nordhausen | X | 4:0 | 4:1 | 8:1 | 2:0 | 1 |
SG Asbach | 0:4 | X | 4:1 | 4:5 | 1:1 | 2 |
TTSG Lauscha/Steinach | 1:4 | 1:4 | X | 2:8 | 0:2 | 3 |
Vorrundengruppe 3
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV Greußen 1 | X | 4:2 | 4:0 | 8:2 | 2:0 | 1 |
TTC Oberbösa | 2:4 | X | 4:0 | 6:4 | 1:1 | 2 |
Motor Gispersleben 1 | 0:4 | 0:4 | X | 0:8 | 0:2 | 3 |
Finalrunde
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV Greußen 1 | X | 0:4 | 1:4 | 1:8 | 0:2 | 3 |
TTSG Lauscha/Steinach 1 | 4:0 | X | 1:4 | 5:4 | 1:1 | 2 |
HydroNordhausen | 4:1 | 4:1 | X | 8:2 | 2:0 | 1 |
Bester Einzelspieler des Turnieres wurde der Sportfreund Markus Domnick von Hydro Nordhausen mit 6:1 Spielen.