Vorrundengruppe 1
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Urbach | X | 4:1 | 0:4 | 4:5 | 2:2 | 2 |
MTV Greußen 1 | 1:4 | X | 2:4 | 3:8 | 0:4 | 3 |
Hydro Nordhausen 2 | 4:0 | 4:2 | X | 8:2 | 4:0 | 1 |
Vorrundengruppe 2
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydro Nordhausen 1 | X | 4:0 | 4:3 | 8:3 | 4:0 | 1 |
MTV Greußen 3 | 0:4 | X | 0:4 | 0:8 | 0:4 | 3 |
TTC Oberbösa | 3:4 | 4:0 | X | 7:4 | 2:2 | 1 |
Vorrundengruppe 3
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
TTSG Lauscha/Steinach | X | 4:3 | 4:1 | 8:4 | 4:0 | 1 |
MTV Greußen 2 | 3:4 | X | 4:3 | 7:7 | 2:2 | 2 |
SV Hellern | 1:4 | 3:4 | X | 4:8 | 0:4 | 3 |
Spiele um Platz 1 bis 3
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
TTSG Lauscha/Steinach | X | 3:4 | 2:4 | 5:8 | 0:4 | 3 |
Hydro Nordhausen 2 | 4:3 | X | 4:1 | 8:4 | 4:0 | 1 |
Hydro Nordhausen 1 | 4:2 | 1:4 | X | 5:6 | 2:2 | 2 |
Bester Einzelspieler des Turnieres wurde Martin Kallenberg von Hydro 2 mit 7:0 Spielen