Vorrundengruppe 1
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV Greußen 1 | X | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 9:4 | 2:1 | 2 |
SV Rot-Weiß Wiehe 2 | 0:4 | X | 0:4 | 1:4 | 1:12 | 0:3 | 4 |
SG Salza/Herreden | 4:1 | 4:0 | X | 4:0 | 12:1 | 3:0 | 1 |
TTSG Lauscha/Steinach2 | 0:4 | 4:1 | 0:4 | X | 4:9 | 1:2 | 3 |
Vorrundengruppe 2
Mannschaften | 1 | 2 | 3 | 4 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV Greußen 2 | X | 4:0 | 2:4 | 1:4 | 7:8 | 1:2 | 3 |
SV Rot-Weiß Wiehe 1 | 0:4 | X | 3:4 | 0:4 | 3:12 | 0:3 | 4 |
SV Sömmerda | 4:2 | 4:3 | X | 4:1 | 12:6 | 3:0 | 1 |
TTSG Lauscha/Steinach1 | 4:1 | 4:0 | 1:4 | X | 9:5 | 2:1 | 2 |
1.Halbfinale
SG Salza/Herreden | 4:3 | TTSG Lauscha/Steinach1 |
2.Halbfinale
MTV Greußen 1 | 4:0 | SV Sömmerda |
Spiel um Platz 3
TTSG Lauscha/Steinach | 1:4 | SV Sömmerda |
Finale
SG Salza/Herreden | 4:1 | MTV Greußen 1 |
Bester Einzelspieler des Turnieres wurde Marcel Gärtner vom SV Sömmerda.