Jeder gegen Jeden
Sömmerda | X | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | 4:0 | 0:4 | 8:20 | 1:5 | 6 |
MTV 1 | 4:1 | X | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 24:8 | 6:0 | 1 |
Leubingen 1 | 4:1 | 1:4 | X | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 21:10 | 5:1 | 2 |
Braunschweig | 4:2 | 1:4 | 3:4 | X | 0:4 | 4:0 | 2:4 | 14:18 | 2:4 | 5 |
Bleicherode | 4:1 | 3:4 | 3:4 | 4:0 | X | 4:0 | 4:0 | 22:9 | 4:2 | 3 |
Leubingen 2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | X | 0:4 | 0:24 | 0:6 | 7 |
MTV 2 | 4:0 | 2:4 | 1:4 | 4:2 | 0:4 | 4:0 | X | 15:14 | 3:3 | 4 |
Bester Einzelspieler des Turnieres wurde Jörg Löser vom Gastgeber MTV 1