Vorrundengruppe 1
Mannschaften | MTV 1 | SV Sömmerda 2 | TTC Oberbösa | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV 1 | X | 4:0 | 4:1 | 8:1 | 2:0 | 1 |
SV Sömmerda 2 | 0:4 | X | 0:4 | 0:8 | 0:2 | 3 |
TTC Oberbösa | 1:4 | 4:0 | X | 5:4 | 1:1 | 2 |
Vorrundengruppe 2
Mannschaften | MTV 2 | TTSV Herbsleben | Blau-Weiß Weißensee | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV 2 | X | 0:4 | 4:2 | 4:6 | 1:1 | 2 |
TTSV Herbsleben | 4:0 | X | 4:0 | 8:0 | 2:0 | 1 |
Blau-Weiß Weißensee | 2:4 | 0:4 | X | 2:6 | 0:2 | 3 |
Vorrundengruppe 3
Mannschaften | MTV 3 | SV Sömmerda 1 | TTSG Lauscha/Steinach | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV 3 | X | 3:4 | 1:4 | 4:8 | 0:2 | 3 |
SV Sömmerda 1 | 4:3 | X | 1:4 | 5:7 | 1:1 | 2 |
TTSG Lauscha/Steinach | 4:1 | 4:1 | X | 8:2 | 2:0 | 1 |
Finalrunde Platz 1 bis 3
Mannschaften | TTSV Herbsleben | TTSG Lauscha/Steinach | MTV Greußen 1 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
TTSV Herbsleben | X | 4:1 | 2:4 | 6:5 | 1:1 | 2 |
TTSG Lauscha/Steinach | 1:4 | X | 0:4 | 1:8 | 0:2 | 3 |
MTV Greußen 1 | 4:2 | 4:0 | X | 8:2 | 2:0 | 1 |
Finalrunde Platz 4 bis 6
Mannschaften | MTV Greußen 2 | TTC Oberbösa | SV Sömmerda 1 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
MTV Greußen 2 | X | 4:3 | 2:4 | 6:7 | 1:1 | 5 |
TTC Oberbösa | 3:4 | X | 3:4 | 6:8 | 0:2 | 6 |
SV Sömmerda 1 | 4:2 | 4:3 | X | 8:5 | 2:0 | 4 |
Finalrunde Platz 7 bis 9
Mannschaften | Blau-Weiß Weißense | SV Sömmerda 2 | MTV Greußen 3 | Spiel | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
Blau-Weiß Weißensee | X | 0:4 | 3:4 | 3:8 | 0:2 | 9 |
SV Sömmerda 2 | 4:0 | X | 3:4 | 7:4 | 1:1 | 8 |
MTV Greußen 3 | 4:3 | 4:3 | X | 8:6 | 2:0 | 7 |
Platz 1 belegte der MTV Greußen 1
Platz 2 belegte TTSV Herbsleben
Platz 3 belegte TTSG Lauscha/Steinach
Platz 4 belegte SV Sömmerda
Platz 5 belegte MTV Greußen 2
Platz 6 belegte TTC Oberbösa
Platz 7 belegte MTV Greußen 3
Platz 8 belegte SV Sömmerda 2
Platz 9 belegte Blau-Weiß Weißensee
Bester Einzelspieler des Turniers wurde André Stolze