HTML clipboard
Saison | Klasse /Turnier | Platz | Spieler |
1960 | Gründung der Abt.TT bei Traktor Greußen | Spfrd. Schröder und Phillip | |
1961/62 | Kreisklasse | Schröder, Böffel, Sittkus, Weigert, Penther, Phillip | |
1962/63 | Kreisklasse | 1. | Aufstieg: Böffel, Sittkus, Weigert, Schröder und Phillip |
1963/64 | Kreisliga | 5. | Böffel, Sittkus, Weigert, Schröder, Phillip, Witters und R.Halecker |
1964/65 | Kreisliga | 5. | |
1965/66 | Kreisliga | 2. | Böffel, Sittkus, Weigert, Schröder, Phillip, Jahn,R.Halecker und Oschatz |
1966/67 | Kreisliga | 8. | |
1967/68 | Kreisliga | 8. | Schröder, P.Kallenberg, Roßbach, Böffel, Etzel,Phillip, Weigert und Jahn |
1968 | LK 2 Jugend/ Bezirk | P.Kallenberg | |
1968/69 | Kreisliga | 2. | Schröder, P. Kallenberg, Roßbach, Böffel, Etzel, Phillip, Weigert und Jahn |
1969 | Landsportpokal BZ | 1. | Schröder, P.Kallenberg, Roßbach und Etzel |
1969 | Landsportpokal DDR | 2. | Schröder, P.Kallenberg, Schermer, Busch und Etzel |
1969 | BZM Jugend | 3. | Einzel : U. Kallenberg |
1969 | Jgd.Mannschaft BZ | 2. | Schermer, U.Kallenberg, Elliger und Rothe |
1969/70 | Kreisliga | 1. | Aufstieg: Schröder, P.+U.Kallenberg, Roßbach, Böffel, Etzel, R.Halecker, Oschatz, Busch, Schermer |
Für die Richtigkeit der Angaben kann ich keine Gewähr übernehmen, die Zusammenstellung der Daten erfolgte durch
Peter Kallenberg. Falls noch jemand Material besitzt, ob in Text oder Bild, könnte dies dem Webmaster leihweise zur Verfügung stellen. Ich bin über Anregungen jeglicher Art erfreut.